[10] 玻璃钢夹砂管面价表
| 注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格! 获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服或百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务! |
|||||||
| FRP玻璃钢及夹砂管道价格表 | |||||||
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) | 名称 | 规格型号 | 单位 | 单价(元) |
| 电力电缆护套管(橙色、绿色) | F80*3.0 | 米 | 51.00 | 皮圈 | 80 | 个 | 3.00 |
| F110*3.0 | 米 | 60.00 | 110 | 个 | 3.60 | ||
| F110*5.0 | 米 | 72.00 | 125 | 个 | 4.50 | ||
| F110*8.0 | 米 | 90.00 | 150 | 个 | 5.40 | ||
| F150*4.0 | 米 | 84.00 | 200 | 个 | 7.50 | ||
| F150*5.0 | 米 | 99.00 | 300 | 个 | 48.00 | ||
| F150*8.0 | 米 | 120.00 | 400 | 个 | 60.00 | ||
| F200*5.0 | 米 | 150.00 | 500 | 个 | 69.00 | ||
| F200*8.0 | 米 | 270.00 | 600 | 个 | 81.00 | ||
| 玻璃钢管(钢度5000) | F300*5.3 | 米 | 480.00 | 700 | 个 | 90.00 | |
| F400*6.6 | 米 | 630.00 | 800 | 个 | 102.00 | ||
| F500*8.0 | 米 | 936.00 | 1000 | 个 | 192.00 | ||
| F600*9.3 | 米 | 1260.00 | 1200 | 个 | 240.00 | ||
| F700*10.7 | 米 | 1740.00 | 1400 | 个 | 300.00 | ||
| F800*12.1 | 米 | 2220.00 | |||||
| F1000*14.9 | 米 | 4500.00 | |||||
| F1200*17.8 | 米 | 5940.00 | |||||
| F1400*20.3 | 米 | 6600.00 | |||||
| 玻璃钢管(钢度10000) | F300*6.5 | 米 | 540.00 | ||||
| F400*8.3 | 米 | 720.00 | |||||
| F500*10.1 | 米 | 1080.00 | |||||
| F600*11.7 | 米 | 1800.00 | |||||
| F700*13.5 | 米 | 1980.00 | |||||
| F800*15.2 | 米 | 2460.00 | |||||
| F1400*26.4 | 米 | 7200.00 | |||||
| F1600*29.8 | 米 | 11400.00 | |||||
| F1800*33.1 | 米 | 13200.00 | |||||
| F2000*36.6 | 米 | 17400.00 | |||||








微信扫一扫关注我们