首页
关于乐洁
给水管
排水管
穿线管
价格表
品质见证
联系乐洁
新闻中心
[1.2] HDPE配件面价
注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格!
     获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务!
HDPE热熔承插管件价格表
名称 规格 价格 名称 规格 价格 名称 规格 价格
等径直通 S20-20 0.52
异径
直通
S90-75 12.40
异径
三通
T75-50 14.20
S25-25 0.82 S110-50 18.90 T75-63 16.80
S32-32 1.38 S110-63 18.90 T90-50 29.94
S40-40 2.02 S110-75 18.90 T90-63 29.94
S50-50 3.00 S110-90 18.90 T90-75 29.94
S63-63 5.46
等径
三通
T20-20 1.06 T110-40 36.24
S75-75 7.90 T25-25 1.72 T110-50 36.54
S90-90 13.86 T32-32 2.86 T110-63 36.88
S110-110 23.64 T40-40 4.42 T110-75 42.54
异径
直通
S25-20 0.70 T50-50 7.48 T110-90 44.10
S32-20 1.12 T63-63 14.08
90
°
L20-20 0.96
S32-25 1.14 T75-75 20.64 L25-25 1.30
S40-20 1.50 T90-90 32.20 L32-32 2.22
S40-25 1.72 T110-110 52.00 L40-40 3.52
S40-32 1.72
异径
三通
T25-20 1.50 L50-50 5.56
S50-20 2.22 T32-20 2.34 L63-63 10.60
S50-25 2.38 T32-25 2.80 L75-75 15.52
S50-32 2.52 T40-20 2.98 L90-90 27.46
S50-40 2.52 T40-25 3.16 L110-110 40.96
S63-20 3.96 T40-32 3.16
45
°
L20-45° 0.88
S63-25 4.06 T50-20 4.78 L25-45° 1.20
S63-32 4.32 T50-25 5.10 L32-45° 1.90
S63-40 4.42 T50-32 5.56 L40-45° 2.52
S63-50 4.42 T50-40 6.30 L50-45° 4.26
S75-32 7.04 T63-20 8.26 L63-45° 7.26
S75-40 7.82 T63-25 8.38 L75-45° 11.04
S75-50 7.90 T63-32 9.28 L90-45° 18.90
S75-63 8.20 T63-40 10.08 L110-45° 29.94
S90-40 12.30 T63-50 11.86
PE
D20 9.00
S90-50 12.30 T75-32 12.60 D25 13.50
S90-63 12.30 T75-40 13.90 D32 22.50
内牙
活接
S20-1/2" 17.64
外牙
活接
S20-1/2" 24.28 D40 31.40
S25-3/4" 27.04 S25-3/4" 29.76 D50 45.00
S32-1" 40.80 S32-1" 44.68 D63 80.00
S40-11/4" 57.34 S40-11/4" 63.96 D75 125
S50-11/2" 83.26 S50-11/2" 104.20 D90 211
S63-2" 115.78 S63-2" 148.84 D110 349
HDPE热熔承插管件价格表
名称 规格 价格 名称 规格 价格 名称 规格 价格
S20-1/2" 6.94
T20-1/2" 8.82
F50 4.74
S25-1/2" 7.08 T25-1/2" 10.02 F63 6.94
S25-3/4" 8.76 T25-3/4" 12.48 F75 11.04
S32-3/4" 10.36 T32-3/4" 15.30 F90 14.20
S32-1" 19.32 T32-1" 26.64 F110 18.90
S40-11/4" 35.74
T20-1/2" 9.64
F50 33.90
S40-11/4"(外六角) 40.84 T25-1/2" 11.32 F63 34.96
S50-11/2" 52.20 T25-3/4" 12.76 F75 45.00
S50-11/2"(外六角) 54.42 T32-3/4" 17.46 F90 57.00
S63-2" 65.98 T32-1" 28.42 F110 66.00
S63-2"(外六角) 74.28
DJ120-6-1/2"内 126.00
F50 9.45
S75-21/2"(外六角) 138.94 DJ120-6-3/4"内 135.46 F63 12.60
S90-3"(外六角) 283.11 DJ120-6-1/2"外 135.46 F75 15.75
S110-4"(外六角) 373.33 DJ120-6-3/4"外 138.60 F90 18.90
S20-1/2" 8.32 DJ150-6-1/2"内 144.90 F110 23.70
S25-1/2" 8.56 DJ150-6-3/4"内 151.20 F125 27.00
S25-3/4" 11.32 DJ150-6-1/2"外 151.20 F160 55.20
S32-3/4" 12.40 DJ150-6-3/4"外 157.50 F200 67.05
S32-1" 25.54
DN40 107.00 F225 67.05
S40-11/4" 43.00 DN50 112.00 F250 110.40
S40-11/4"(外六角) 55.30 DN63 153.11 F315 180.00
S50-11/2" 58.44 DN75 167.56 F400 184.32
S50-11/2"(外六角) 61.24 DN90 189.00 F500 268.98
S63-2" 69.58 DN110 214.20
L20-1/2" 7.06
S63-2"(外六角) 81.90 DN125 393.76 L25-1/2" 7.66
S75-21/2"(外六角) 187.84 DN160 409.50 L25-3/4" 10.20
S90-3"(外六角) 298.67 DN200 604.80 L32-3/4" 11.80
S110-4"(外六角) 407.56 DN225 882.00 L32-1" 21.48
D20 0.48 DN250 929.26
L20-1/2" 8.64
D25 0.78 DN315 1234.80 L25-1/2" 8.88
D32 0.96 DN355 3380.00 L25-3/4" 11.88
D40 1.60 DN400 3380.00 L32-3/4" 16.06
D50 3.16 DN450 4680.00 L32-1" 26.58
D63 6.30 DN500 4680.00
PE
D20 9.00
D75 7.90 DN630 9490.00 D25 13.50
D90 17.45
DN160-110 478.80 D32 22.50
D110 29.47 DN200-110 710.64 D40 31.40
110 119.70 DN315-200 1209.60 D50 45.00
160 296.10   D63 80.00
200 551.26       D75 125
250 840     D90 211
315 1260     D110 349
                            HDPE热熔对接管件价格表
名称 规格 价格 名称 规格 价格 名称 规格 价格
S75-50 11.04
S280-250 267.02
F63 10.24
S75-63 11.98 S315-110 225.24 F75 15.12
S90-50 14.82 S315-160 245.70 F90 20.94
S90-63 16.38 S315-200 258.30 F110 29.94
S90-75 19.86 S315-225 436.50 F125 53.56
S110-50 21.12 S315-250 297.70 F160 63.00
S110-63 21.12 S315-280 491.40 F200 116.56
S110-75 27.42 S355-110 492.00 F225 160.66
S110-90 28.06 S355-160 492.00 F250 190.60
S125-50 43.50 S355-200 495.00 F280 340.20
S125-63 44.22 S355-250 498.00 F315 315.00
S125-75 44.44 S355-280 513.00 F355 444.16
S125-90 44.88 S355-315 546.00 F400 526.06
S125-110 45.84 S400-110 519.60 F450 661.50
S160-63 48.52 S400-160 525.00 F500 866.26
S160-75 50.10 S400-200 526.42 F630 1480.50
S160-90 51.66 S400-250 561.00 F710 2028.00
S160-110 61.44 S400-315 561.34 F800 2262.00
S160-125 69.94 S500-200 833.40

F63 35.26
S200-63 59.31 S500-250 834.00 F75 45.30
S200-75 62.71 S500-315 836.02 F90 54.90
S200-90 76.24 S500-400 839.92 F110 66.00
S200-110 83.50 S630-315 1253.40 F125 126.00
S200-125 97.50 S630-400 1254.00 F160 141.00
S200-160 99.24 S630-500 1256.86 F200 226.20
S225-110 140.56
D90 9.16 F225 237.00
S225-160 155.10 D110 15.12 F250 318.00
S225-200 180.40 D125 35.40 F280 360.00
S250-110 132.20 D160 37.18 F315 360.00
S250-125 154.50 D200 61.44 F355 565.50
S250-160 157.50 D250 150.00 F400 743.10
S250-200 184.30 D315 260.00 F450 783.00
S250-225 196.90 D400 616.50 F500 903.76
S280-110 182.22 D500 899.60 F630 1455.00
S280-160 216.89 D630 3627.00 F710 1725.00
S280-200 241.78 D710 4125.00 F800 1942.00
HDPE热熔对接管件价格表
名称 规格 价格 名称 规格 价格 名称 规格 价格
T75-50 20.08
T280-160 855.00
T630-110 4071.60
T75-63 24.58 T280-200 873.00 T560-500 4641.00
T90-50 30.58 T280-250 909.00 T630-110 3017.04
T90-63 36.24 T315-110 644.26 T630-160 3170.40
T90-75 37.50 T315-160 660.00 T630-200 3402.00
T110-50 43.80 T315-200 675.76 T630-250 3617.25
T110-63 45.06 T315-250 853.66 T630-315 3992.63
T110-75 49.78 T355-110 865.20 T630-400 4402.13
T110-90 54.52 T355-160 908.50 T630-450 4709.25
T125-50 87.00 T355-200 951.72 T630-500 5016.38
T125-63 87.72 T355-250 1193.97
T63-63 19.54
T125-75 92.62 T355-315 1211.28 T75-75 27.42
T125-90 97.98 T400-110 1134.00 T90-90 43.18
T125-110 99.24 T400-160 1181.26 T110-110 61.74
T140-63 137.40 T400-200 1212.76 T125-125 111.52
T140-75 139.50 T400-250 1660.06 T140-140 165.60
T140-90 144.00 T400-315 1660.06 T160-160 162.24
T140-110 148.50 T450-110 1326.00 T200-200 299.26
T140-125 153.00 T450-160 1599.00 T225-225 508.42
T160-63 105.54 T450-200 1677.00 T250-250 555.66
T160-75 107.10 T450-250 1950.00 T280-280 936.00
T160-90 116.56 T450-315 2184.00 T315-315 929.26
T160-110 122.86 T450-400 2632.50 T355-355 1228.60
T160-125 160.66 T500-110 1606.80 T400-400 1811.26
T200-63 190.60 T500-160 1872.00 T450-450 3150.00
T200-75 190.60 T500-200 1957.80 T500-500 4596.00
T200-90 190.60 T500-250 2379.00 T560-560 6120.00
T200-110 198.46 T500-315 2652.00 T630-630 6116.00
T200-125 242.70 T500-400 2948.40 T800-800 19488.00
T200-160 145.70 T500-450 3244.80 双U头 U-32 210.00
T225-110 441.00 T560-110 2195.70
90
°
L63-63 13.24
T225-160 456.76 T560-160 2535.00 L75-75 19.54
T225-200 470.94 T560-200 2714.40 L90-90 34.02
T250-110 390.60 T560-250 3003.00 L110-110 46.62
T250-160 429.66 T560-315 3307.20 L125-125 78.06
T250-200 504.00 T560-400 3759.60 L140-140 123.30
T250-225 553.50 T560-450 4071.60 L160-160 113.40
T280-110 837.00 T560-500 4641.00 L180-180 150.60
HDPE热熔对接管件价格表
名称 规格 价格 名称 规格 价格
90
°
L200-200 204.76 闸阀 D80 270.00
L225-225 378.00 D100 406.00
L250-250 400.06 D125 440.00
L280-280 675.00 D150 700.00
L315-315 743.40 D200 1092.00
L355-355 994.80 D250 2152.00
L400-400 1323.00 D315 3570.00
L450-450 1891.50 D400 6048.00
L500-500 3696 D450 9984.00
L560-560 3968.3 止回阀 D20 42.00
L630-630 5280 D25 54.00
45
°
L63-45° 10.26 D50 150.00
L75-45° 16.30 D90 292.00
L90-45° 24.58 D110 312.00
L110-45° 37.80 D160 420.00
L125-45° 78.76 D200 672.00
L140-45° 95.40 D250 2040.00
L160-45° 90.10 D315 2548.00
L180-45° 99.60 蝶阀 D110 292.00
L200-45° 149.64 D160 372.00
L225-45° 274.06 D200 570.00
L250-45° 299.26 D400 3250.00
L280-280 462.00 塑料活接 20 11.00
L315-45° 500.86 25 11.50
L355-355 692.16 32 12.10
L400-45° 878.86 截止阀   普通       连体
L450-45° 1425.00 D20 26.34     34.44
L500-45° 3150.00 D25 30.40     46.00
L560-45° 3276.00 D32 33.30     63.30
L630-45° 4680.00 D40 60.76     78.76
快接三通 T20 10.80 D50 101.94   132.00
T25 14.80 D63 128.28   158.28
T32 20.00 D75 136.50
T40 32.00 D90 232.00
T50 55.20 D110 349.00
T63 71.20    
HDPE热熔对接管件价格表
SDR11
名称 规格 价格 备注  
注塑法兰头 F110 37.50    
F160 72.00    
F200 147.00    
等径三通 T110 75.00    
异径三通 T110-50 50.37    
T110-63 53.70    
T110-90 64.20    
等径90°弯头 L160 130.20    
L200 235.20    
等径45°弯头 L110-45° 48.00    
防腐法兰盘螺丝明细
规格 圆孔数量 螺丝螺母单价 规格 圆孔数量 螺丝螺母单价
50 4 2.22 250 8 11.11
63 4 3.33 315 12 12.44
75 4 3.33 355 16 13.33
90 4 5.33 400 16 15.55
110 8 6.67 450 16 15.55
125 8 6.67 500 20 18.89
160 8 7.78 630 20 24.44
200 8 8.89 800   24.44
225 8 10 1200    

电话: 15380855527

一键拨通电话,我们真诚为您24小时服务~