首页
关于乐洁
给水管
排水管
穿线管
价格表
品质见证
联系乐洁
新闻中心
[3.1] PE燃气管材价格表
注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格!
     获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务!
PE燃气管材价格表
执行标准 GB/T15558.1-2003
  PE80级燃气管 PE100级燃气管
压力   PN0.4Mpa PN0.8Mpa PN0.6Mpa PN1.0Mpa
等级           SDR17.6              SDR11            SDR17.6              SDR11
公称外径(mm) 公称壁厚  (mm) 单价     (元/米) 公称壁厚  (mm) 单价  (元/米) 公称壁厚  (mm) 单价     (元/米) 公称壁厚  (mm) 单价     (元/米)
25 25*2.3 5.3 25*3.0 6.7 25*2.3 5.5 25*3.0 7
32 32*2.3 6.9 32*3.0 8.8 32*2.3 7.8 32*3.0 8.9
40 40*2.3 9 40*3.7 13.7 40*2.3 9.1 40*3.7 13.8
50 50*2.9 14 50*4.6 21.2 50*2.9 14.1 50*4.6 21.4
63 63*3.6 21.8 63*5.8 33.6 63*3.6 22.1 63*5.8 33.9
75 75*4.3 31.4 75*6.8 46.7 75*4.3 31.4 75*6.8 47.4
90 90*5.2 44.8 90*8.2 67.8 90*5.2 45.4 90*8.2 68.5
110 110*6.3 66.2 110*10 100.5 110*6.3 66.9 110*10 101.8
125 125*7.1 87.7 125*11.4 129.9 125*7.1 85.8 125*11.4 131.8
140 140*8.0 110.1 140*12.7 161.9 140*8.0 107.5 140*12.7 164.2
160 160*9.1 138.9 160*14.6 213.4 160*9.1 140.5 160*14.6 215.7
180 180*10.2 182.4 180*16.4 269.8 180*10.2 178.6 180*16.4 272.6
200 200*11.4 217 200*18.2 332.5 200*11.4 219.2 200*18.2 336
225 225*12.8 273.6 225*20.5 421.1 225*12.8 276.5 225*20.5 425.6
250 250*14.2 337.6 250*22.7 517.8 250*14.2 341.4 250*22.7 523.2
280 280*15.9 438.4 280*25.4 646.7 280*15.9 451.2 280*25.4 656
315 315*17.9 534.7 315*28.6 824.3 315*17.9 540.5 315*28.6 830.4
355 355*20.2 707.2 355*32.3 1045.8 355*20.2 688.3 355*32.3 1057
400 400*22.8 896 400*36.4 1338.2 400*22.8 873.6 400*36.4 1341.4
450 450*25.6 1092.5 450*40.9 1690.9 450*25.6 1104 450*40.9 1694.7
500 500*28.4 1351 500*45.5 2090.6 500*28.4 1361 500*45.5 2114.6
560 560*31.8 1692.2 560*50.9 2622.7 560*31.8 1678.1 560*50.9 2624
630 630*35.8 2155.5 630*57.3 3286.4 630*35.8 2159.4 630*57.3 3324.8

电话: 15380855527

一键拨通电话,我们真诚为您24小时服务~