[8.3] 同层、虹吸排水管【虹吸雨水斗】价格表2
注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格! 获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服或百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务! |
|||||||||||||||||||
虹吸同层排水管件价格表 | |||||||||||||||||||
平板式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 丝扣连接 | 下沉式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 丝扣连接 | ||||||||||||
拉深5MM¢160MM | 拉深45MM¢246MM | ||||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 310.00 | 370.00 |
|
¢75、63、56、50 | 500.25 | 565.25 |
|
||||||||||||
¢90 | 320.00 | 380.00 | ¢90 | 506.00 | 571.00 | ||||||||||||||
¢110 | 330.00 | 390.00 | ¢110 | 517.50 | 582.25 | ||||||||||||||
¢125 | 552.00 | 617.00 | |||||||||||||||||
拉深5MM¢200MM |
|
拉深45MM¢258MM | |||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 332.00 | 392.00 | ¢75.63、56、50 | 517.50 | 587.50 |
|
|||||||||||||
¢90 | 342.00 | 402.00 | ¢90 | 529.00 | 599.00 | ||||||||||||||
¢110 | 352.00 | 412.00 | ¢110 | 552.00 | 622.00 | ||||||||||||||
¢125 | 632.50 | 702.00 | |||||||||||||||||
拉深10MM¢245MM | 拉深35MM¢276MM | ||||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 418.00 | 483.00 |
|
¢75.63、56、50 | 530.50 | 600.50 |
|
||||||||||||
¢90 | 429.00 | 494.00 | ¢90 | 542.00 | 612.00 | ||||||||||||||
¢110 | 440.00 | 505.00 | ¢110 | 565.00 | 635.00 | ||||||||||||||
¢125 | 473.00 | 538.00 | ¢125 | 645.50 | 715.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢270MM | 拉深65MM¢276MM | ||||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 451.00 | 521.00 |
|
¢75.63、56、50 | 540.50 | 610.50 |
|
||||||||||||
¢90 | 462.00 | 532.00 | ¢90 | 552.00 | 622.00 | ||||||||||||||
¢110 | 473.00 | 543.00 | ¢110 | 575.00 | 645.00 | ||||||||||||||
¢125 | 495.00 | 565.00 | ¢125 | 655.50 | 725.50 | ||||||||||||||
平板式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 丝扣连接 | 下沉式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 丝扣连接 | ||||||||||||
拉深10MM¢288MM | 拉深50MM¢290MM | ||||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 517.50 | 587.50 |
|
¢75、63、56、50 | 580.75 | 650.75 |
|
||||||||||||
¢90 | 529.00 | 599.00 | ¢90 | 598.00 | 668.00 | ||||||||||||||
¢110 | 552.00 | 622.00 | ¢110 | 632.50 | 702.50 | ||||||||||||||
¢125 | 632.50 | 702.00 | ¢125 | 747.50 | 817.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢328MM | 拉深75MM¢330MM | ||||||||||||||||||
¢90、75、63、56、50 | 572.00 | 652.00 |
|
¢90、75、63、56、50 | 701.50 | 781.50 |
|
||||||||||||
¢110 | 605.00 | 685.00 | ¢110 | 747.50 | 827.50 | ||||||||||||||
¢125 | 715.00 | 795.00 | ¢125 | 897.00 | 977.00 | ||||||||||||||
拉深10MM¢388MM | 拉深80MM¢390MM | ||||||||||||||||||
¢90、75、63、56、50 | 682.00 | 782.00 |
|
¢90、75、63、56、50 | 897.00 | 997.00 |
|
||||||||||||
¢110 | 715.00 | 815.00 | ¢110 | 998.00 | 1098.00 | ||||||||||||||
¢125 | 770.00 | 870.00 | ¢125 | 1098.00 | 1198.00 | ||||||||||||||
平板式虹吸雨水斗】 | 单价 | 带压盘单价 | 钢管法兰连接 | 下沉式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 钢管法兰连接 | ||||||||||||
拉深5MM¢200MM |
|
拉深45MM¢238MM |
|
||||||||||||||||
¢110、90、75、63、56 | 352.00 | 412.00 | ¢90.75、63、56 | 500.25 | 565.25 | ||||||||||||||
¢110 | 517.50 | 582.50 | |||||||||||||||||
¢125 | 552.00 | 617.00 | |||||||||||||||||
拉深10MM¢236MM |
|
拉深45MM¢246MM |
|
||||||||||||||||
¢110、90、75、63、56 | 390.00 | 430.00 | ¢90.75、63、56 | 500.25 | 565.25 | ||||||||||||||
¢110 | 517.50 | 582.50 | |||||||||||||||||
¢125 | 552.00 | 617.00 | |||||||||||||||||
平板式虹吸雨水斗】 | 单价 | 带压盘单价 | 钢管法兰连接 | 下沉式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 钢管法兰连接 | ||||||||||||
拉深10MM¢245MM | 拉深45MM¢258MM | ||||||||||||||||||
¢75、63、56 | 418.00 | 483.00 |
|
¢75.63、56 | 517.50 | 587.50 |
|
||||||||||||
¢90 | 429.00 | 494.00 | ¢90 | 529.00 | 599.00 | ||||||||||||||
¢110 | 440.00 | 505.00 | ¢110 | 552.00 | 622.00 | ||||||||||||||
¢125 | 473.00 | 538.00 | ¢125 | 632.50 | 702.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢270MM |
|
拉深65MM¢276MM | |||||||||||||||||
¢75、63、56 | 451.00 | 521.00 | ¢75.63、56 | 540.50 | 610.50 |
|
|||||||||||||
¢90 | 462.00 | 532.00 | ¢90 | 552.00 | 622.00 | ||||||||||||||
¢110 | 473.00 | 543.00 | ¢110 | 575.00 | 645.50 | ||||||||||||||
¢125 | 495.00 | 565.00 | ¢125 | 655.50 | 725.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢288MM |
|
拉深50MM¢290MM | |||||||||||||||||
¢75、63、56 | 517.50 | 587.50 | ¢90¢75、63、56 | 598.00 | 668.00 |
|
|||||||||||||
¢90 | 529.00 | 599.00 | ¢110 | 632.50 | 702.50 | ||||||||||||||
¢110 | 552.00 | 622.00 | ¢125 | 747.50 | 817.50 | ||||||||||||||
¢125 | 632.50 | 702.00 | |||||||||||||||||
拉深10MM¢328MM |
|
拉深75MM¢330MM | |||||||||||||||||
¢90、75、63、56 | 572.00 | 652.00 | ¢90、75、63、56 | 701.50 | 781.50 | ||||||||||||||
¢110 | 605.00 | 685.00 | ¢110 | 747.50 | 827.50 | ||||||||||||||
¢125 | 715.00 | 795.00 | ¢125 | 897.00 | 977.00 | ||||||||||||||
¢160 | 825.00 | 905.00 | ¢160 | 977.50 | 1057.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢388MM | 拉深80MM¢390MM | ||||||||||||||||||
¢110.90、75、63、56 | 682.00 | 782.00 |
|
¢110、90、75、63、56 | 897.00 | 997.00 |
|
||||||||||||
¢125 | 770.00 | 870.00 | ¢125 | 998.00 | 198.00 | ||||||||||||||
¢160 | 880.00 | 980.00 | ¢160、200、250 | 1265.00 | 1365.00 | ||||||||||||||
平板式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 衬钢丝扣连接 | 下沉式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 衬钢丝扣连接 | ||||||||||||
拉深5MM¢160MM |
|
拉深45MM¢246MM |
|
||||||||||||||||
¢110 | 407.00 | 467.00 | ¢75、63、56、50 | 540.50 | 605.50 | ||||||||||||||
¢90 | 397.00 | 457.00 | ¢90 | 552.00 | 617.00 | ||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 387.00 | 447.00 | ¢110 | 563.50 | 628.50 | ||||||||||||||
¢125 | 609.50 | 674.50 | |||||||||||||||||
平板式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 衬钢丝扣连接 | 下沉式虹吸雨水斗 | 单价 | 带压盘单价 | 衬钢丝扣连接 | ||||||||||||
拉深5MM¢200MM |
|
拉深45MM¢258MM | |||||||||||||||||
¢110 | 418.00 | 478.00 | ¢75.63、56、50 | 557.75 | 627.75 |
|
|||||||||||||
¢90 | 408.00 | 468.00 | ¢90 | 575.00 | 645.00 | ||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 398.00 | 458.00 | ¢110 | 609.50 | 679.50 | ||||||||||||||
¢125 | 724.50 | 794.50 | |||||||||||||||||
拉深10MM¢245MM |
|
拉深35MM¢276MM |
|
||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 462.00 | 527.00 | ¢75.63、56、50 | 580.50 | 650.50 | ||||||||||||||
¢90 | 473.00 | 538.00 | ¢90 | 598.00 | 668.00 | ||||||||||||||
¢110 | 495.00 | 560.00 | ¢110 | 632.50 | 702.50 | ||||||||||||||
¢125 | 528.00 | 593.00 | ¢125 | 747.50 | 817.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢270MM | 拉深65MM¢276MM | ||||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 495.00 | 565.00 |
|
¢75.63、56、50 | 580.50 | 650.50 |
|
||||||||||||
¢90 | 506.00 | 576.00 | ¢90 | 598.00 | 668.00 | ||||||||||||||
¢110 | 528.00 | 598.00 | ¢110 | 632.50 | 702.50 | ||||||||||||||
¢125 | 605.00 | 675.00 | ¢125 | 747.50 | 817.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢288MM | 拉深50MM¢290MM | ||||||||||||||||||
¢75、63、56、50 | 557.75 | 627.75 |
|
¢75、63、56、50 | 621.00 | 691.00 |
|
||||||||||||
¢90 | 575.00 | 645.00 | ¢90 | 644.00 | 714.00 | ||||||||||||||
¢110 | 609.50 | 679.50 | ¢110 | 690.00 | 760.00 | ||||||||||||||
¢125 | 724.50 | 794.50 | ¢125 | 839.50 | 909.50 | ||||||||||||||
拉深10MM¢328MM |
|
拉深75MM¢330MM | |||||||||||||||||
¢90、75、63、56、50 | 616.00 | 696.00 | ¢90、75、63、56、50 | 747.50 | 827.50 |
|
|||||||||||||
¢110 | 660.00 | 740.00 | ¢110 | 828.00 | 908.00 | ||||||||||||||
¢125 | 803.00 | 883.00 | ¢125 | 989.00 | 1069.00 | ||||||||||||||
拉深10MM¢388M |
|
拉深80MM¢390MM | |||||||||||||||||
¢90、75、63、56、50 | 726.00 | 826.00 | ¢90、75、63、56、50 | 977.50 | 1077.50 |
|
|||||||||||||
¢110 | 770.00 | 870.00 | ¢110 | 1000.00 | 1100.00 | ||||||||||||||
¢125 | 880.00 | 980.00 | ¢125 | 1100.00 | 1200.00 | ||||||||||||||